| Package | Description | 
|---|---|
| org.jgrapht.graph | Implementations of various graphs. | 
| org.jgrapht.opt.graph.fastutil | Specialized graph implementations using the FastUtil library | 
| Modifier and Type | Class and Description | 
|---|---|
| class  | UniformIntrusiveEdgesSpecifics<V,E>An uniform weights variant of the intrusive edges specifics. | 
| class  | WeightedIntrusiveEdgesSpecifics<V,E>A weighted variant of the intrusive edges specifics. | 
| Modifier and Type | Method and Description | 
|---|---|
| Function<GraphType,IntrusiveEdgesSpecifics<V,E>> | FastLookupGraphSpecificsStrategy. getIntrusiveEdgesSpecificsFactory() | 
| Function<GraphType,IntrusiveEdgesSpecifics<V,E>> | DefaultGraphSpecificsStrategy. getIntrusiveEdgesSpecificsFactory() | 
| Function<GraphType,IntrusiveEdgesSpecifics<V,E>> | GraphSpecificsStrategy. getIntrusiveEdgesSpecificsFactory()Get a function which creates the intrusive edges specifics. | 
| Modifier and Type | Method and Description | 
|---|---|
| Function<GraphType,IntrusiveEdgesSpecifics<Integer,E>> | FastutilIntVertexGSS. getIntrusiveEdgesSpecificsFactory() | 
| Function<GraphType,IntrusiveEdgesSpecifics<V,E>> | FastutilFastLookupGSS. getIntrusiveEdgesSpecificsFactory() | 
| Function<GraphType,IntrusiveEdgesSpecifics<Integer,E>> | FastutilFastLookupIntVertexGSS. getIntrusiveEdgesSpecificsFactory() | 
| Function<GraphType,IntrusiveEdgesSpecifics<V,E>> | FastutilGSS. getIntrusiveEdgesSpecificsFactory() | 
Copyright © 2019. All rights reserved.